プランと請求プランとクレジット
制限と上限
アプリに適用される上限を1か所にまとめました。クレジット、レコード、メール、ドメイン、アップロード、インポート、AIとメディア、API、ワークスペース、バージョン、そしてそれぞれを説明しているページを紹介します。
ここにある制限は、どれもそれぞれの機能のページでも説明されています。このページはそれらを集めたもので、実際に突き当たる前に、何が許されているかを確認できます。最後の列にあるページを開くと、詳しい説明を読めます。
制限がプランによって変わる場合、表にはFree、Pro、Businessの列があります。適用されるプランは、そのアプリの費用を負担しているアカウントのプランです。Enterpriseには決まった数値がなく、あなたと取り決めます。プランとクレジットを参照してください。
「デフォルト」と記された数値は通常の上限で、Setherionはプラットフォーム全体でこれを変更することがあります。製品内のメッセージに別の数値が書かれている場合は、そのメッセージを信頼してください。「1時間」や「1日」で数える制限はペースの制限で、時間がたつと再び使えるようになります。
クレジットとプラン
ProとBusinessには、それぞれ4つのサイズがあります。サイズが大きいほど、クレジットと連携クレジットが増え、ほかは変わりません。
| 項目 | Free | Pro | Business | 詳しい説明 |
|---|---|---|---|---|
| 月ごとのクレジット | 125 | 1,200から9,600 | 1,200から9,600 | プランとクレジット |
| 月ごとの連携クレジット | 200 | 5,000から40,000 | 40,000から320,000 | クレジット |
| エージェントのモード | Seth | SethとPower Seth | Seth、Power Seth、Max Seth | ビルドモード |
| チームのワークスペースと非公開アプリ | いいえ | いいえ | はい | ワークスペース、ウェブに公開する |
| 項目 | 上限 | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| 使い切らなかった月ごとのクレジット | 1か月分までが翌月に繰り越され、そのあとは失効します | クレジット |
| 追加のクレジット | 1,200、2,400、4,800クレジットのパックが$30、$60、$120で、有料プランのみです。失効しません | クレジット |
| 公開したアプリと、その連携クレジット | 80%で1回、100%でもう1回お知らせします。150%では、来月まで新しい書き込み、呼び出し、招待が止まります | クレジット |
| 購入の撤回 | 14日以内 | プラン変更、解約、返金 |
| 最初のインポート | 無料で、アカウントごとに1回です | アプリのインポート |
公開したアプリとCloud
アプリが保存できる量は、そのオーナーのプランで決まります。
| 項目 | Free | Pro | Business | 詳しい説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1つのアプリのレコード数 | 10,000(デフォルト) | 500,000(デフォルト) | 500,000(デフォルト) | クラウド |
| 1つのレコードのサイズ | 16 KB(デフォルト) | 100 KB(デフォルト) | 100 KB(デフォルト) | クラウド |
アプリがいっぱいになると、すでにあるものはそのまま使えますが、いくつかを削除するか、プランを上げるまで、新しいレコードは拒否されます。
| 項目 | 上限 | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| Databaseページ | 一度に200レコードです。検索は最新の5,000件を読み取ります。Export CSVは、コレクションの最新の10,000件をダウンロードします | データベース |
| シークレット | 1つのアプリに50個までです。名前は2から64文字、値は4,096文字までです | キーとシークレット |
| シークレットを使うリクエスト | 最大30秒待機し、応答は最大5 MBで、訪問者は1時間に600回までです(デフォルト) | キーとシークレット |
| 連携サービスへの呼び出し | 訪問者ごと、サービスごとに、人に届くものや費用がかかるものは1時間に約10回、読み取りは1時間に600回です(デフォルト)。1つのアプリでは、1日に5,000回です(デフォルト) | コネクタ |
| ログ | 一度に最大31日分で、最初は直近7日分です | ログ |
| アクセス解析 | 最大90日分です。とても混み合うサイトでは、最新の40,000ビューが表示されます | アクセス解析 |
| 自動修正 | アプリごとに1日3回、すべてのアプリを合わせて1日10回です | 設定 |
| 公開したアプリのアドレス | setherion.appの前に最大40文字です | ウェブに公開する |
| 非公開アプリへのアクセスを許可された人 | そのブラウザーで、8時間ログインしたままになります | ウェブに公開する |
| アプリを自分のSupabaseに移す | コレクションごとに最初の2,000行です。ユーザーのログイン情報とアップロードしたファイルは移りません | 詳細設定 |
| エージェント連携 | 1つのアプリにツールは60個までです。1人のユーザーのアシスタントが、アプリごとに1日500回までリクエストできます(デフォルト) | エージェント連携 |
フォームとメール
フォームにはアカウントが要らないので、その制限は、誰かがフォームを不要な内容でいっぱいにすることからあなたを守ります。
| 項目 | 上限 | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| 1人の訪問者からのメッセージ | 1時間に10通です(デフォルト) | フォーム |
| 1つのアプリへのメッセージ | 1日に300通です(デフォルト) | フォーム |
| 1通のメッセージ | 30項目までです。テキストは5,000文字で切り捨てられ、全体が20,000バイトを超えるメッセージは拒否されます | フォーム |
| メッセージについてあなたに届くメール | アプリごとに1時間に30通です(デフォルト) | フォーム |
| 送信した人への受領確認 | すべてのアプリを合わせて、1つのアドレスに1日3通です(デフォルト) | フォーム |
確認やパスワードのリセットなど、アプリが自動で送るメールには、アプリごとに上限があります。
上限は、テストも含めたすべてのメールを合わせて数えます。上限を超えると、その時間か日が変わるまで、メールは1通も送られません。
| 項目 | 上限 | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| メールが自動で停止する条件 | 直近7日間で、20通以上が送られたうえで、10%以上がバウンスするか、2%以上がスパムとして報告されたときです。スパムは、苦情が2件以上必要です | メール |
| パスワードのリセットと確認のメール | アプリごとに、1つのアドレスに1日5通です(デフォルト) | メール |
| ログインリンク、メールアドレスの変更、パスワードのコード | 1つのアドレスまたはアカウントに、1時間に5通です(デフォルト) | メール |
| アプリのアカウントへの招待 | あなたのアカウントから1日に30件、1つのアドレスには1日に5件です(デフォルト) | ユーザー |
| リンクが有効な期間 | パスワードのリセットとログインリンクは1時間、メールアドレスの変更は24時間、招待は7日です | メール |
| 自分で作るメールの文言 | 件名は120文字、見出しは120、本文は600、ボタンは40です | メール |
ドメイン
ドメインはすべてのアプリを合わせて数え、ドメインとそのwww付きのものは1つとして数えます。メール送信用ドメインは、すべてのアプリで共有されます。
| 項目 | 上限 | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| 接続できない名前 | setherion.comまたはsetherion.appの下にあるものすべてです | カスタムドメイン |
ファイルとアップロード
| 項目 | Free | Pro | Business | 詳しい説明 |
|---|---|---|---|---|
| 自分の画像と動画の保存容量 | 100 MB(デフォルト) | 20 GB(デフォルト) | 20 GB(デフォルト) | ファイルとメディア |
| 項目 | 上限 | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| アップロードする画像 | PNG、JPEG、WebP、GIFで、8 MBまでです | メディアとデザインのツール |
| アップロードする動画 | MP4、WebM、MOVで、50 MBまでです | メディアとデザインのツール |
| 指示に添付するドキュメント | テキストの最初の12,000文字が読み取られます | 上手な指示の書き方 |
| Add to chatで送る画像 | 次のメッセージのために、ボックスに6枚まで置けます | メディアとデザインのツール |
| メール用のロゴ | PNGまたはJPGで、5 MBまでです | メール |
| アプリがAWS S3にアップロードするファイル | 1つにつき25 MBまでです | データとコンテンツ |
| サポートチケットのスクリーンショット | 3枚まで、1枚2 MBまでで、PNG、JPG、GIF、WebPです | サポートを受ける |
インポート
| 項目 | 上限 | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| GitHubのリポジトリ | 60 MBを超えると拒否されます。最後にプッシュした100個のリポジトリが一覧に表示され、ほかのものはアドレスを貼り付けられます | アプリのインポート |
| コードのZIP | 80 MBを超えると拒否されます | アプリのインポート |
| インポートの費用 | 新しいアプリの分に、コードを読み取るための約40%を加えた額です | アプリのインポート |
| アプリにするスプレッドシート | ファイルは30 MBまでです。最初の300行が取り込まれます | アプリのインポート |
| アプリに追加するカタログ | アプリ自身のファイルには、約1,000行、約1.5 MBまでです。データベースには500件ずつのグループで追加され、800行を超えると、これが初期設定で提案される選択です | データベース |
| Canvaのデザイン | 最初の3ページです | アプリのインポート |
AIとメディア
| 項目 | 上限 | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| 構築と変更 | アカウントごとに1時間に120回です(デフォルト) | エラーと制限 |
| チャットの返信 | アカウントごとに1時間に300回です(デフォルト) | Build、Chat、Plan |
| AIで作る画像 | 1人につき1日に200枚です | メディアとデザインのツール |
| AIで作る動画 | 1人につき1日に20本です。1つのクリップは4から15秒で、720pか1080pです | メディアとデザインのツール |
| ゲームのアート | キャラクターの作業が1人につき1日に30件(絵、ポーズのセット、新しい動きがそれぞれ1件と数えます)、背景やアイテムが1人につき1日に200件です | 2Dゲーム |
| ストア用スクリーンショット | 1人につき1日に約150枚の絵です(デフォルト) | ストア用スクリーンショット |
| アプリの中のAI | ログインしている人1人につき1日に200リクエストです(デフォルト)。ログインしていない訪問者は、同じ大きさの1つの枠を共有します。リクエストは90日間保管されます | AI |
| アプリへのカスタム指示 | 最初の2,000文字です | AIの設定 |
| すべてのアプリに共通するKnowledge | 2,000文字です | あなたのアカウント |
| 自分のスキル | 50個までです。名前は40文字、使う場面は160文字、指示は4,000文字です | スキル |
| カスタムコネクタ | 25個までです | カスタムコネクタ |
| MCPサーバー | 20個までです。1つの返信で実行されるツールは最大6つで、確認を求めるカードは10分間待機します | MCPサーバーの追加 |
APIとアシスタント
| 項目 | 上限 | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| 有効なAPIキー | アカウントごとに10個です。キーの名前は60文字までです | 認証 |
| API経由の公開 | アカウントごとに1日に100回です(デフォルト) | エラーと制限 |
| API経由の編集と構築 | アカウントごとに1時間に120回です(デフォルト) | エラーと制限 |
| 編集の指示 | 4,000文字までです | エラーと制限 |
| ストアページを書く | アカウントの小さなAI操作と合わせて数え、1時間に600回です(デフォルト) | エラーと制限 |
| アプリの一覧 | 1ページに100件で、検索は100文字までです | エラーと制限 |
| 1回の呼び出しにかかってよい時間 | 編集は最大で約13分、ストアページは約2分です | エラーと制限 |
| 接続したアシスタント | 30日に1回以上使っている間は、接続されたままです | MCP:AIアシスタントを接続する |
| Telegram | 一度に1つの変更だけです。終わらない変更は15分後に解放されます | Telegram |
ワークスペース
すべての記録は、どのプランでも13か月間保管されます。つまり、プランで決まるのは、そのうちどれだけを読めるかです。
| 項目 | 上限 | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| チームのワークスペースの人数 | 1人ごとの料金はかかりません | ワークスペース |
| 招待と、ワークスペースの招待リンク | 14日間有効です | ロールと招待 |
| 共有する1つのアプリの招待リンク | 14日間有効です | アプリの共有と移動 |
| 1人あたりの利用上限 | 毎月、0より大きい整数のクレジットです。オーナーには上限をかけられません | 支払いの負担者と設定 |
| ワークスペースの名前 | 50文字までです | 支払いの負担者と設定 |
プロジェクトと履歴
| 項目 | 上限 | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| Historyに保管されるバージョン | 最新の30個です。マイルストーンは消されません | 履歴 |
| 削除したアプリ | ゴミ箱で30日間待機し、そのあとアプリとアップロードしたファイルが削除されます | あなたのプロジェクト |
アプリストア
| 項目 | 上限 | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| Google Play | アプリ名は30文字、短い説明は80、詳しい説明は4,000です | ストアページとプライバシー関連フォーム |
| App Store | 名前は30文字、サブタイトルは30、キーワードは100、プロモーション用テキストは170、説明は4,000です | ストアページとプライバシー関連フォーム |
| ストア用スクリーンショット | 2から8画面です。タイトルは60文字まで、アプリ名は50、バナーの下の行は80です | ストア用スクリーンショット |
このページは役に立ちましたか?
